|
—
本帖被 转帖公主 执行置顶操作(2025-01-09)
—
本转帖对有连错或者不固定发表的,会进行替换和更新,料在于精不在多!旨在把精准的料推送给到大家,欢迎围观! RG45S0Ygj 帖中的这些资料或许你在其它地方也可以看到,但是如此完整的整理在一起,花了小红包钱,省却您多少事,少花多少间。80%的网料每期都是固定的,方便您持续跟踪。每期都会更新3到4次,首更,次更,再更,到最后全部更新完毕题目标注OK ! /P,1KVQPh 最晚固定时间:当期晚上20点30分。提前订阅的码友,请20点30左右回来再看看。 o4FHR+u<M 所有资料阶段性调整,下架不稳定和连续几期不更新的,只收集转载实打实可以跟踪赚银子的料。 &qXobJRM 您的支持,是持续发表的动力!愿您福报加身,满载而归! A Qjv?
4)T 【公主三围】 : K@1gK<,a 【4140期】36码:01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 23 25 27 28 29 31 33 34 35 37 38 39 40 41 43 45 46 47 49 |"LHo
H 24码:02 04 13 14 16 17 19 21 22 23 27 28 29 31 34 37 38 39 40 41 43 46 47 49 _WWC8?6U 16码:02 04 13 14 16 17 19 23 28 29 37 38 40 43 47 49 SzpUCr" 主十码:02 04 13 16 19 23 28 37 43 47 @~hy'6/ 每期必杀五码:08 18 24 30 42 对 Lld45Bayb
【5001期】36码:03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 27 28 29 31 32 33 34 35 36 39 40 41 43 44 45 46 47 48 Y[7prjd 24码:04 05 07 08 10 11 15 17 19 20 22 23 24 28 29 31 33 35 39 40 43 44 47 48 ),N,!15j, 16码:04 05 07 08 11 15 17 19 23 24 28 29 35 39 43 47 4Y59^ 主十码:04 05 07 15 17 19 24 39 43 47 xW) 每期必杀五码:02 13 26 30 42 对 QoxYzln 【5002期】36码:01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 35 36 37 38 39 41 42 44 46 47 48 49 9~~NxWY%x 24码:01 05 08 10 12 17 18 22 25 26 27 29 30 32 35 36 37 38 39 41 46 47 48 49 N:U}b1$L6 16码:01 08 10 12 17 18 22 30 32 37 38 41 46 47 48 49 (k!7`<k!Y 主十码:12 17 18 22 32 37 38 47 48 49 Jt]RU+TB 每期必杀五码:04 09 16 31 40 错 bQ3<>e\%B 【5003期】36码:01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 18 19 21 23 25 26 27 28 30 31 32 33 35 37 38 39 40 42 43 44 45 47 49 Ne<S_u2nT 24码:03 04 07 09 11 13 14 16 18 19 21 23 26 27 28 31 37 38 39 40 43 44 47 49 Fj<*!J$, 16码:04 07 09 13 16 18 19 23 26 28 37 38 43 44 47 49 ir.RO7f 主十码:04 07 13 16 23 28 43 44 47 49 +g?uvXC& 每期必杀五码:05 10 20 36 46 对 'M6+(`x 第5004期公主三围帖内已更新! kB@gy} r*b+kSh 【5004期】36码:02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 26 27 28 30 31 32 33 34 36 38 39 40 42 43 44 45 46 48 |Yw k 24码:03 06 07 08 12 15 16 18 21 22 26 27 28 30 31 32 33 36 40 42 43 45 46 48 ddN(L`nd 16码:06 07 08 15 16 18 21 22 26 27 30 31 40 42 45 46 )=GPhC/sw 主十码:06 07 16 18 26 27 31 40 42 45 O1o>eDE5A 每期必杀五码:05 11 25 35 49 iqB5h|
` =====★★★= 码友寻料区 =★★★===== i=<;$+tW 【天府娇子】 _(J#RH 【5004期】【天府娇子● 港彩ABCDE组统计大围】 MUl7o@{' 【5004期】【天府娇子●港彩ABCDE组统计大围】 >U*p[ FGW 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数20;总计:21码;平均0.43次〓〓〓〓〓〓 | I:@: 共0次:01,02,03,04,05,06,07,08,12,13,15,16,17,18,21,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,38,39,40,42,44,45,48,49,=33码 _s@PL59, ←←←←←←←←←平均线:0.43次→→→→→→→→→ npzp/mcIe) 共1次:09,10,11,14,24,26,31,32,41,46,47,=11码 1#3|PA#> ')q4d0B`" 共2次:19,20,22,35,43,=5码 xxxxxxx \ejHM}w3, 3\}u#/Vb 【5003期】【天府娇子●港彩ABCDE组统计大围】 yOz6a :r 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数20;总计:21码;平均0.43次〓〓〓〓〓〓 d%k7n+ICQ4 共0次:01,02,03,04,07,09,10,★11,12,13,15,17,19,20,23,25,26,27,29,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,=33码 h9 DUS,G9, ←←←←←←←←←平均线:0.43次→→→→→→→→→ vzs4tkG 共1次:08,14,18,21,22,24,28,30,35,47,49,=11码 +r"}@8/\1 ?u:`?(\ 共2次:05,06,16,36,39,=5码 xxxxxxx AjEy@/ 【5004期】【天府娇子●港彩多组数据统计大围】 KJyCfMH&:@ 【5004期】【天府娇子●港彩多组统计大围】 RYCiO,+ 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数18;总计:25码;平均0.51次〓〓〓〓〓〓 qZF&^pCF} 共0次:01,02,03,04,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,31,33,34,36,38,39,40,44,45,49,=30码 M *w{PjU ←←←←←←←←←平均线:0.51次→→→→→→→→→ AH n!>w, 共1次:07,10,15,25,30,32,35,37,41,42,46,47,48,=13码 xxxxxxx E`_T_O=P 共2次:05,06,20,26,29,43,=6码 xxxxxxx f@YdL6&d- MuMq%uDA" bu6Sp3g 【5003期】【天府娇子●港彩多组统计大围】 Az y`4 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数18;总计:20码;平均0.41次〓〓〓〓〓〓 P9
HKev?y 共0次:01,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,44,45,48,=33码 m2^vH+wD ←←←←←←←←←平均线:0.41次→→→→→→→→→ s i2@k 共1次:02,04,★11,12,18,19,23,35,37,40,47,49,=12码 xxxxxxx 'i$._Tx 共2次:05,26,43,46,=4码 xxxxxxx roc DO8f 【5004期】【天府娇子●港彩多组还原统计结果】 hO[_ _j8 【5001期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 09,49,38,01,12,47,42,=7码 →OK '|=Pw 【5002期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 14,26,48,11,40,28,23,=7码 →OK 4o M~ 【5003期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 34,18,14,13,32,46,28,=7码 →OK AJ6l#j- 【5004期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 34,40,47,23,25,38,49,=7码 →OK rM.Pc?Z 〓〓【5004期】【港彩●多组取杀再统计结果】〓 xz0t8`NoN nxV!mh_ 【5004期】【香港六合彩●天府娇子多组取杀再统计结果】 J:W+'x`@ 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数30;总计:65码;平均1.33次〓〓〓〓〓〓 L}{3_/t 共0次:01,03,05,06,07,08,09,13,24,28,29,31,36,37,44,45,=16码 KF#^MEw% 共1次:02,12,17,18,19,21,25,26,27,30,32,34,38,39,40,42,46,47,48,49,=20码 vC>2%Zgf- ←←←←←←←←←平均线:1.33次→→→→→→→→→ W8bp3JX" 共2次:11,23,33,43,=4码 =&08s(A 共3次:10,14,20,35,=4码 >ye.rRZd` 共4次:04,15,=2码 h[qZM 共5次:41,=1码 xxxxxxx [ x+-N7 共6次:16,22,=2码 xxxxxxx xxxxxxx ~vt*%GN3 RiAg: 【5003期】【香港六合彩●天府娇子多组取杀再统计结果】 <QvVPE}z 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数30;总计:62码;平均1.27次〓〓〓〓〓〓 eY#^vB 共0次:04,07,18,20,21,24,26,35,40,41,44,46,47,49,=14码 ``<#F3 共1次:02,03,06,08,09,10,13,16,17,22,25,27,28,31,32,34,36,37,42,=19码 ,gNZHKNq ←←←←←←←←←平均线:1.27次→→→→→→→→→ :(ql=+vDb4 共2次:12,19,23,30,33,38,39,43,=8码 PcA^ jBgGl 共3次:01,★11,15,29,45,=5码 @2.
:fK 共4次:05,14,48,=3码 xxxxxxx xxxxxxx -h7ssf'u[ 【5004期】【天府娇子●九肖数据源上错组统】〓 ^@8XJ[C,_ L&s~j/pR 【5004期】【天府娇子●港彩上错组9肖直统结果】 b-8@_@f|g 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数110;总计:179码;平均14.92次〓〓〓〓〓〓 \(
V1-, 共8次:羊=1码 xxxxxxx Dks n 共10次:马=1码 UfPB-EFl$D 共11次:牛=1码 jj2=|)w$3 共13次:鸡虎=2码 &iw,||# 共14次:鼠蛇=2码 TYD( 6N ←←←←←←←←←平均线:14.92次→→→→→→→→→ X@[5nyILf 共15次:龙=1码 :Ef!gpS}?R 共18次:猪=1码 .S|T{DMQ[ 共20次:猴兔=2码 _Ycz@Jn 共23次:狗=1码 {sB-"NR`K Bj4c_YBte 【5003期】【天府娇子●港彩上错组9肖直统结果】 p}sM"}Ul 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数111;总计:185码;平均15.42次〓〓〓〓〓〓 % t,42jQ9 共9次:羊=1码 xxxxxxx J?TCP% 共10次:兔=1码 K_Y{50# 共11次:虎=1码 *JX$5bZsI 共14次:蛇★马=2码 `^{G`es 共15次:猴狗鼠=3码 CC!`fX6z>h ←←←←←←←←←平均线:15.42次→→→→→→→→→ \?v&JmEU 共19次:猪=1码 $/
"+t.ir3 共20次:鸡=1码 3HXeBW 共21次:龙=1码 [sG`D-\P[ 共22次:牛=1码 Hk+44 【5004期】【天府娇子●九肖数据源连错组统】〓 V0m1>{ 【5004期】【天府●港彩连错组9肖直统结果】 DZL(G [ 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数207;总计:1863码;平均155.25次〓〓〓〓〓〓 2|\mBP`ok 共147次:牛=1码 >F^$
' b] 共149次:狗兔=2码 cd,'37 pZ 共152次:猪=1码 bj0HAgY@ 共153次:马=1码 gNxv.6Pp= 共154次:蛇=1码 !lzj.|7=1 共155次:虎=1码 @=w)a ←←←←←←←←←平均线:155.25次→→→→→→→→→ f5bX,e)! 共156次:鼠=1码 A4l"^dZc 共159次:猴=1码 Mz$qe 共160次:羊=1码 gYbvCs8O! 共163次:龙=1码 ;Co"bP's m`zd0IRTP 共166次:鸡=1码 xxxxxxx wH@<0lw`< 74
ptd, 【5003期】【天府●港彩连错组9肖直统结果】 } -4p8Zt 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数233;总计:2097码;平均174.75次〓〓〓〓〓〓 yg}L,JJU< 共166次:牛=1码 JfJ ln[ 共167次:蛇=1码 RgFpc*.T 共168次:龙=1码 YdvXp/P:| 共169次:猪=1码 "Ke_dM 共174次:虎=1码 B> i^ w1 ←←←←←←←←←平均线:174.75次→→→→→→→→→ B YB9M 共175次:羊=1码 R-n%3oh 共177次:狗=1码 1G`5FU 共178次:猴鸡=2码 Vt zSM%= 共179次:鼠=1码 9VaSCB 共180次:■马■=1码 :FSg%IUX p({|=+bl 共186次:兔=1码 xxxxxxx :.H@tBi*E 【5004期】【天府娇子●港彩单码类统计】〓 👑 V^qBbk%l>D FLPN#1 【5004期】【天府娇子●港彩单码类多组统计结果】 G2[2y-Rv 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数10;总计:33码;平均0.67次〓〓〓〓〓〓 >@4Ds"Ye"O 共0次:01,02,03,04,05,06,07,12,14,15,17,18,24,25,28,30,33,35,36,37,38,41,43,45,47,48,=26码 uq:'`o-1 ←←←←←←←←←平均线:0.67次→→→→→→→→→ AS0(NlV 共1次:08,09,10,11,16,19,21,23,26,27,31,34,40,42,44,49,=16码 M[b~5L+S 共2次:13,20,22,39,46,=5码 xxxxxxx ;/m>c{ 共3次:32,=1码 xxxxxxx tMf5TiWu@ 共4次:29,=1码 xxxxxxx (ce)A,; b,HXD~= 【5003期】【天府娇子●港彩单码类多组统计结果】 j }^?Snq 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数10;总计:32码;平均0.65次〓〓〓〓〓〓 %E,-dw 共0次:03,04,05,07,08,09,13,16,17,18,19,21,24,28,31,37,39,42,43,44,47,48,=22码 P'_ aNU ←←←←←←←←←平均线:0.65次→→→→→→→→→ tvzO)&)$ 共1次:01,02,06,★11,12,15,20,22,23,25,26,27,29,30,32,33,34,36,40,41,46,49,=22码 w\t 共2次:10,14,35,38,45,=5码 xxxxxxx cv_O2Q4,@ 【5004期】【天府娇子●港彩肖码多组统计】██ FGwgSrXL7 【5004期】【天府娇子●港彩肖码类多组统计结果】 0x'Fi2=` 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数17;总计:61码;平均1.24次〓〓〓〓〓〓 (o6u^#6 共0次:01,05,06,07,17,18,25,30,33,36,37,41,45,=13码 qy\SOAh 共1次:02,03,08,09,10,11,12,15,16,23,24,28,31,35,38,40,42,43,47,49,=20码 Rx%kAt2X ←←←←←←←←←平均线:1.24次→→→→→→→→→ N9 )ERW2`* 共2次:04,14,19,21,26,27,34,44,46,48,=10码 xxxxxxx Z#%77!3 共3次:13,32,39,=3码 xxxxxxx <N80MUL| 共4次:20,22,29,=3码 xxxxxxx =8r,-3lC; &xlOsr/n "J
>,
Hr9 P#A|Pn<p 【5003期】【天府娇子●港彩肖码类多组统计结果】 Dhg/>@tw 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数17;总计:64码;平均1.31次〓〓〓〓〓〓 )[sSCt] 共0次:04,07,08,17,18,24,28,37,44,47,=10码共1次:01,03,05,★11,12,15,16,19,20,22,25,27,29,30,31,32,34,39,40,41,42,43,46,48,=24码 *OE>gg&?Nh ←←←←←←←←←平均线:1.31次→→→→→→→→→ dj0Du^v4 共2次:02,06,09,10,13,23,26,35,36,49,=10码 xxxxxxx wAb_fU&* 共3次:21,=1码 xxxxxxx C$c.(5/O 共4次:33,38,45,=3码 xxxxxxx DUm/0q& 共5次:14,=1码 xxxxxxx 1^;&?E 【5004期】【天府●港彩肖码类统计下注码】 👑 \v9<L'NP) 【5004期】【天府娇子●港彩肖码类统计下注码】 ~>$(5s2 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数5;总计:30码;平均0.61次〓〓〓〓〓〓 0j/i):@ 共0次:01,02,05,06,07,09,11,12,16,17,18,23,24,25,28,30,31,33,35,36,37,38,40,41,43,45,47,49,=28码 Ug O \+cI ←←←←←←←←←平均线:0.61次→→→→→→→→→ Q;1$gImFz 共1次:03,04,08,10,13,14,15,19,21,26,42,48,=12码 inGH'nl_ 共2次:20,22,27,29,32,34,39,44,46,=9码 xxxxxxx 2gjA>ET`N gD fVY%[Z \=~<I 【5003期】【天府娇子●港彩肖码类统计下注码】 :(x 90;DW 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数5;总计:33码;平均0.67次〓〓〓〓〓〓 `+@%l*TQ 共0次:01,03,04,05,07,08,★11,12,15,16,17,18,19,20,24,25,28,29,30,31,32,37,39,40,41,42,43,44,47,48,=30码 `V0]t_*D ←←←←←←←←←平均线:0.67次→→→→→→→→→ aR;Q^YJ+a 共1次:06,13,22,23,27,34,36,46,49,=9码 .^1=*j(; 共2次:09,10,21,33,35,45,=6码 xxxxxxx X4*/h$48 w 共3次:02,14,26,38,=4码 xxxxxxx Y!s/uvRI &jPsdv h 【七剑下天山】 1-gX=8]] 004期:特码过生日:欲钱买猪鸡狗 cKy%0oTla 密码《3095》 J.`.lQ$z mKq9mA"(E 004期:七剑下天山 DFjkp;`1 第一剑:杀红波! K<_H`k*x 第二剑:3尾! [K9q+ 第三剑:杀六合!
Q{Bj(f 第三剑:杀马! _H3cqD 第四剑:特单! -)<Nd:A 第五剑:特看大数! f%auz4CZz 第六剑:杀五门! ]g+(#x_.? 第七剑:看鼠牛猪兔羊! L_Ai/' +l3
vIN 004期:⑥合彩{合数+单双}怪异公式 sQH.}W$C 《〈〈〈〈合数双〉〉〉〉》 Yc5$915 AU$5"kBE 004期:乌鸦传说三件宝 p0YTZS ]h 杀尾:2 尾 CC87<>V 杀合:六 合 }&naP 杀肖:龙 鸡 兔 pcl_$2_ O 1X
! 004期:鬼才相信的2-5-7肖中特 P?uKDON 七肖:龙-猪-兔-猴-羊-牛-马 /iQ>he~fy 五肖:龙-猪-兔-猴- 3 \WdA$Wx 二肖:龙-猪 %yrP: fg/ =====★★★= 特肖专区 =★★★===== NAocmbfNz 【如期而来】 |)_< |